成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.081 | -8.92% | ||
| 2 | $14.6 | -19.24% | ||
| 3 | $13.17 | -13.11% | ||
| 4 | $9.44 | +6.99% | ||
| 5 | $12.87 | -19.53% | ||
| 6 | $15.13 | -1.82% | ||
| 7 | $6.38 | -4.81% | ||
| 8 | $14.87 | -3.94% | ||
| 9 | $1.3 | +11.18% | ||
| 10 | $5.17 | +8.77% | ||
| 11 | $9.1 | -1.02% | ||
| 12 | $11.22 | +8.25% | ||
| 13 | $14.65 | -11.06% | ||
| 14 | $11.44 | +10.32% | ||
| 15 | $4.18 | -3.43% | ||
| 16 | $9.54 | -5.73% | ||
| 17 | $0.035 | +10.02% | ||
| 18 | $8.42 | -14.52% | ||
| 19 | $5.7 | +18.89% | ||
| 20 | $0.000089 | -4.69% | ||
| 21 | $12.03 | +10.01% | ||
| 22 | $82698.96 | -6.43% | ||
| 23 | $0.0067 | -6.33% | ||
| 24 | $11.73 | -9.63% | ||
| 25 | $7.91 | +5.51% | ||
| 26 | $14.16 | -11.63% | ||
| 27 | $1.43 | -9.53% | ||
| 28 | $0.10 | +8.53% | ||
| 29 | $7 | +6.59% | ||
| 30 | $11.66 | -15.22% | ||
| 31 | $9.53 | -14.75% | ||
| 32 | $39244.55 | +2.44% | ||
| 33 | $0.00056 | -3.63% | ||
| 34 | $0.00000011 | -6.07% | ||
| 35 | $7.21 | -11.36% | ||
| 36 | $9.03 | -14.86% | ||
| 37 | $7.54 | +17.96% | ||
| 38 | $8.35 | +17.42% | ||
| 39 | $0.46 | +17.98% | ||
| 40 | $2.54 | +12.92% | ||
| 41 | $15.86 | +6.68% | ||
| 42 | $1.09 | +2.03% | ||
| 43 | $0.0000014 | +0% | ||
| 44 | $4.6 | -17.26% | ||
| 45 | $72297.13 | -24.18% | ||
| 46 | $31109.45 | -8.11% | ||
| 47 | $3.21 | -14.81% | ||
| 48 | $0.000036 | +0% | ||
| 49 | $41834.5 | -10.45% | ||
| 50 | $23028.56 | +19.41% | ||
| 51 | $5.37 | -5.37% | ||
| 52 | $0.000070 | -2.74% | ||
| 53 | $34701.75 | +32.97% | ||
| 54 | $14.8 | -7.62% | ||
| 55 | $12.48 | +5.2% | ||
| 56 | $15.19 | +7.74% | ||
| 57 | $0.0000050 | -31.75% | ||
| 58 | $0.0027 | -8.02% | ||
| 59 | $0.0000000018 | +0% | ||
| 60 | $64772.47 | +20.87% | ||
| 61 | $3.41 | -1.87% | ||
| 62 | $27725.67 | +6.29% | ||
| 63 | $42166.94 | +37.23% | ||
| 64 | $30837.03 | +37% | ||
| 65 | $3.18 | -1.87% | ||
| 66 | $5.46 | +19.46% | ||
| 67 | $8.78 | +14.54% | ||
| 68 | $0.0041 | +5.46% | ||
| 69 | $0.025 | -2.17% | ||
| 70 | $0.020 | +1.79% | ||
| 71 | $0.076 | -5.52% | ||
| 72 | $12.19 | -3.89% | ||
| 73 | $53224.41 | +5.17% | ||
| 74 | $70.83 | -0.56% | ||
| 75 | $0.000096 | -3.8% | ||
| 76 | $0.025 | +0.36% | ||
| 77 | $0.061 | +0.88% | ||
| 78 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 79 | $1.21 | +15.3% | ||
| 80 | $18868.91 | +35.15% | ||
| 81 | $15.77 | -8.35% | ||
| 82 | $0.000025 | +0.72% | ||
| 83 | $0.000054 | -8.4% | ||
| 84 | $27418.21 | -1.76% | ||
| 85 | $3.65 | +12.31% | ||
| 86 | $11.24 | -18.67% | ||
| 87 | $0.00041 | -1.93% | ||
| 88 | $7.12 | +18.72% | ||
| 89 | $21676.79 | +7.83% | ||
| 90 | $13.58 | +10.51% | ||
| 91 | $31429.03 | +4.57% | ||
| 92 | $0.00000000020 | -100% | ||
| 93 | $0.0029 | -1.68% | ||
| 94 | $0.00000000080 | -1.09% | ||
| 95 | $56713.39 | -22.08% | ||
| 96 | $13.12 | -18.29% | ||
| 97 | $14.75 | +5.57% | ||
| 98 | $9.4 | +14.82% | ||
| 99 | $15.79 | -3.28% | ||
| 100 | $0.00016 | -5.07% |



































































































