成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.95 | -12.56% | ||
| 2 | $10.83 | +0.97% | ||
| 3 | $8.27 | +0.34% | ||
| 4 | $0.023 | -9.01% | ||
| 5 | $10.65 | +11.05% | ||
| 6 | $14.43 | -17.26% | ||
| 7 | $14.6 | -9.76% | ||
| 8 | $30.77 | -17.48% | ||
| 9 | $2.73 | -13.81% | ||
| 10 | $15.47 | -18.76% | ||
| 11 | $8.14 | -11.56% | ||
| 12 | $2.76 | -17.1% | ||
| 13 | $10.17 | +10.23% | ||
| 14 | $6.1 | -4.04% | ||
| 15 | $0.00056 | +0% | ||
| 16 | $0.0026 | -3.83% | ||
| 17 | $9.2 | -8.16% | ||
| 18 | $0.019 | +0.070% | ||
| 19 | $2.28 | +0.35% | ||
| 20 | $3.66 | +2.77% | ||
| 21 | $12.08 | +1.62% | ||
| 22 | $10.39 | +8.96% | ||
| 23 | $0.011 | +6.95% | ||
| 24 | $8.28 | +1.96% | ||
| 25 | $8.78 | +2.51% | ||
| 26 | $10.18 | +5.95% | ||
| 27 | $0.000000021 | +0% | ||
| 28 | $0.0000000011 | -2.26% | ||
| 29 | $9.11 | -10.66% | ||
| 30 | $9.77 | -9.38% | ||
| 31 | $7.14 | +7.96% | ||
| 32 | $0.000019 | +11.35% | ||
| 33 | $9.35 | -16.72% | ||
| 34 | $0.36 | -3.01% | ||
| 35 | $55.29 | -4.03% | ||
| 36 | $8.69 | +11.78% | ||
| 37 | $1.1 | +3.62% | ||
| 38 | $0.0000023 | -5.65% | ||
| 39 | $1.73 | +1.25% | ||
| 40 | $1 | +0.12% | ||
| 41 | $12.82 | +18.23% | ||
| 42 | $13.82 | +19.5% | ||
| 43 | $10.54 | +10.5% | ||
| 44 | $1.09 | -13.21% | ||
| 45 | $12.18 | -12.83% | ||
| 46 | $1.57 | +8.18% | ||
| 47 | $0.019 | -4.58% | ||
| 48 | $15.06 | +17.57% | ||
| 49 | $11.73 | -9.12% | ||
| 50 | $15.57 | +19.56% | ||
| 51 | $13.24 | +14.83% | ||
| 52 | $0.000000023 | -100% | ||
| 53 | $0.012 | -7.17% | ||
| 54 | $2.26 | -14.37% | ||
| 55 | $2.04 | +15.76% | ||
| 56 | $0.019 | -5.13% | ||
| 57 | $4.02 | -14.51% | ||
| 58 | $0.0012 | -3.74% | ||
| 59 | $0.0012 | -0.52% | ||
| 60 | $14.25 | -3.43% | ||
| 61 | $3.23 | +17.75% | ||
| 62 | $11.23 | +11.15% | ||
| 63 | $4.79 | +11.69% | ||
| 64 | $0.00047 | -8.95% | ||
| 65 | $5.72 | -19.59% | ||
| 66 | $10.41 | -2.97% | ||
| 67 | $0.000027 | +0% | ||
| 68 | $14.75 | -4.92% | ||
| 69 | $15.1 | -14.16% | ||
| 70 | $2.33 | -12.93% | ||
| 71 | $0.087 | +1.5% | ||
| 72 | $4.23 | +1.52% | ||
| 73 | $10.08 | +2.57% | ||
| 74 | $2.48 | +16.73% | ||
| 75 | $15.75 | +13.02% | ||
| 76 | $5.72 | -10.27% | ||
| 77 | $7.41 | -6.67% | ||
| 78 | $5.08 | -3.57% | ||
| 79 | $7.18 | -16.13% | ||
| 80 | $0.00099 | -1.51% | ||
| 81 | $13.38 | -8.95% | ||
| 82 | $8.43 | -3.03% | ||
| 83 | $0.012 | -7.39% | ||
| 84 | $11.94 | +5.84% | ||
| 85 | $9.56 | +12.3% | ||
| 86 | $0.000029 | +0% | ||
| 87 | $44.57 | -3.25% | ||
| 88 | $4.71 | -19.3% | ||
| 89 | $14.89 | -6.77% | ||
| 90 | $2.6 | +14.31% | ||
| 91 | $15.75 | +0.92% | ||
| 92 | $6.66 | -3.75% | ||
| 93 | $10.56 | +17.34% | ||
| 94 | $15.77 | +16.29% | ||
| 95 | $3.61 | -3.34% | ||
| 96 | $11.36 | +8.91% | ||
| 97 | $6.93 | +3.6% | ||
| 98 | $8.62 | -14.98% | ||
| 99 | $1.63 | +0.45% | ||
| 100 | $0.046 | -14.72% |

































































































