成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.96 | +10.6% | ||
| 2 | $4.83 | -14.02% | ||
| 3 | $8.8 | +11.87% | ||
| 4 | $10.63 | -10.06% | ||
| 5 | $0.0018 | -6.24% | ||
| 6 | $15.6 | +10.4% | ||
| 7 | $0.050 | -2.84% | ||
| 8 | $10.68 | -18.33% | ||
| 9 | $11.93 | +4.74% | ||
| 10 | $0.0013 | -6.71% | ||
| 11 | $0.0048 | -7.62% | ||
| 12 | $4.71 | -13.88% | ||
| 13 | $11.51 | +18.23% | ||
| 14 | $4.86 | -12.35% | ||
| 15 | $3.66 | +12.26% | ||
| 16 | $0.12 | -7.86% | ||
| 17 | $14.46 | -18.16% | ||
| 18 | $0.0000000011 | +0% | ||
| 19 | $14.84 | +4.09% | ||
| 20 | $13.75 | -2.07% | ||
| 21 | $0.00034 | -9.19% | ||
| 22 | $10.58 | -12.82% | ||
| 23 | $4.35 | +12.4% | ||
| 24 | $5.72 | -1.59% | ||
| 25 | $8.28 | -7.53% | ||
| 26 | $1.59 | -1.1% | ||
| 27 | $4.22 | -7.55% | ||
| 28 | $1.32 | -15.46% | ||
| 29 | $0.000029 | +0% | ||
| 30 | $6.82 | -2.61% | ||
| 31 | $9.31 | -2.09% | ||
| 32 | $0.0018 | -9.95% | ||
| 33 | $4.83 | +18.29% | ||
| 34 | $6.69 | +19.47% | ||
| 35 | $0.00000000000 | -100% | ||
| 36 | $1.39 | +11.95% | ||
| 37 | $8.86 | -11.15% | ||
| 38 | $10.91 | +4.4% | ||
| 39 | $14.85 | +11.41% | ||
| 40 | $13.12 | +10.5% | ||
| 41 | $1.28 | +16.26% | ||
| 42 | $3.88 | +9.33% | ||
| 43 | $0.000023 | +0% | ||
| 44 | $4.61 | -19.08% | ||
| 45 | $0.0054 | -6.08% | ||
| 46 | $15.73 | +11.7% | ||
| 47 | $8.93 | -3.98% | ||
| 48 | $13.22 | -13.62% | ||
| 49 | $0.0000079 | -64.45% | ||
| 50 | $10.67 | -16.11% | ||
| 51 | $12.96 | +19.86% | ||
| 52 | $8.74 | +10.46% | ||
| 53 | $0.00061 | +76.16% | ||
| 54 | $6.13 | +18.41% | ||
| 55 | $1.16 | +17.29% | ||
| 56 | $10.8 | +3.79% | ||
| 57 | $10.06 | -4.86% | ||
| 58 | $6.53 | -7.91% | ||
| 59 | $11.5 | -14.6% | ||
| 60 | $14.68 | +1.32% | ||
| 61 | $2.88 | +4.79% | ||
| 62 | $0.00043 | -2.48% | ||
| 63 | $2.22 | -4.46% | ||
| 64 | $12.19 | +3.98% | ||
| 65 | $1.98 | -11.71% | ||
| 66 | $0.046 | -0.71% | ||
| 67 | $14.87 | +11.08% | ||
| 68 | $8.87 | -12.69% | ||
| 69 | $10.75 | -9.01% | ||
| 70 | $14.56 | -15.29% | ||
| 71 | $0.000070 | +0.13% | ||
| 72 | $8.86 | -7.11% | ||
| 73 | $12.8 | +13.14% | ||
| 74 | $5.37 | -6.87% | ||
| 75 | $0.018 | -5.42% | ||
| 76 | $0.55 | +2.81% | ||
| 77 | $0.00000000000 | -4.17% | ||
| 78 | $4.83 | -2.39% | ||
| 79 | $0.00063 | -0.090% | ||
| 80 | $15.14 | +5.76% | ||
| 81 | $8.56 | +7.64% | ||
| 82 | $8.89 | +18.14% | ||
| 83 | $11.7 | +12.5% | ||
| 84 | $3.48 | +5.22% | ||
| 85 | $2.48 | -9.84% | ||
| 86 | $9.99 | +1.84% | ||
| 87 | $14.31 | -16.18% | ||
| 88 | $6.54 | +16.8% | ||
| 89 | $0.0015 | -2.85% | ||
| 90 | $7.86 | +13.83% | ||
| 91 | $4.51 | -15.06% | ||
| 92 | $3.81 | -3.09% | ||
| 93 | $7.39 | -7.08% | ||
| 94 | $0.0017 | -13.95% | ||
| 95 | $0.00022 | -4.82% | ||
| 96 | $0.066 | -7.89% | ||
| 97 | $0.00017 | -11.69% | ||
| 98 | $14.95 | -16.36% | ||
| 99 | $8.19 | -5.97% | ||
| 100 | $0.022 | -7.76% |
- 上一页
- 下一页



















































































