成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.96 | +6.72% | ||
| 2 | $0.00000000010 | -4.62% | ||
| 3 | $0.00031 | -0.030% | ||
| 4 | $0.00000096 | -100% | ||
| 5 | $0.027 | -0.42% | ||
| 6 | $1.02 | +14.44% | ||
| 7 | $0.0099 | +0.39% | ||
| 8 | $0.0058 | -0.22% | ||
| 9 | $12.44 | -8.51% | ||
| 10 | $15.59 | +0.63% | ||
| 11 | $11.81 | +3.72% | ||
| 12 | $0.0055 | +1.85% | ||
| 13 | $6.11 | +15.32% | ||
| 14 | $10.93 | +7.98% | ||
| 15 | $7.23 | -15.54% | ||
| 16 | $9.97 | -8.21% | ||
| 17 | $0.0079 | -17.23% | ||
| 18 | $0.33 | -8.83% | ||
| 19 | $1.45 | -7.09% | ||
| 20 | $8.62 | +2.48% | ||
| 21 | $0.017 | -15.59% | ||
| 22 | $4.34 | +0.57% | ||
| 23 | $4.58 | +11.8% | ||
| 24 | $0.0000011 | -2.61% | ||
| 25 | $14.78 | +1.35% | ||
| 26 | $0.030 | +0.10% | ||
| 27 | $0.013 | +0.46% | ||
| 28 | $10.64 | +16.04% | ||
| 29 | $4.84 | -19.69% | ||
| 30 | $7.52 | -2.4% | ||
| 31 | $8.75 | +0.48% | ||
| 32 | $7.45 | -3.2% | ||
| 33 | $15.25 | +12.54% | ||
| 34 | $0.00040 | -1.99% | ||
| 35 | $0.0083 | -5.25% | ||
| 36 | $13.17 | -1.83% | ||
| 37 | $0.050 | -3.62% | ||
| 38 | $7.73 | +7.21% | ||
| 39 | $3.81 | -13.99% | ||
| 40 | $0.000034 | +0% | ||
| 41 | $2.64 | -7.37% | ||
| 42 | $7.77 | +6.36% | ||
| 43 | $0.000014 | +0% | ||
| 44 | $10.65 | -4.83% | ||
| 45 | $0.00000000010 | -4.62% | ||
| 46 | $2.54 | +19.01% | ||
| 47 | $13.95 | -6.66% | ||
| 48 | $0.097 | +4.63% | ||
| 49 | $590.61 | -6.1% | ||
| 50 | $10.08 | -1.6% | ||
| 51 | $9.2 | -2.05% | ||
| 52 | $0.0014 | -25.42% | ||
| 53 | $1.53 | -0.80% | ||
| 54 | $11.54 | +5.87% | ||
| 55 | $0.040 | +0.080% | ||
| 56 | $2.55 | +17.95% | ||
| 57 | $15.62 | -5.18% | ||
| 58 | $1.65 | -5.92% | ||
| 59 | $15.69 | +9.03% | ||
| 60 | $11.29 | +6.5% | ||
| 61 | $3.8 | +6.65% | ||
| 62 | $11.17 | +13.74% | ||
| 63 | $10.33 | +6.78% | ||
| 64 | $3.78 | -6.49% | ||
| 65 | $0.00047 | -4.26% | ||
| 66 | $8.21 | +6.43% | ||
| 67 | $12.25 | -1.6% | ||
| 68 | $0.076 | +7.22% | ||
| 69 | $0.000012 | -3.36% | ||
| 70 | $5.88 | +0.85% | ||
| 71 | $5.47 | +6.6% | ||
| 72 | $0.0014 | -1.1% | ||
| 73 | $9.25 | -16.22% | ||
| 74 | $0.00017 | -17% | ||
| 75 | $14.54 | +11.38% | ||
| 76 | $10.01 | -8.4% | ||
| 77 | $7.55 | +14.84% | ||
| 78 | $7.05 | -16.95% | ||
| 79 | $0.95 | +0.010% | ||
| 80 | $2.39 | -8.15% | ||
| 81 | $0.025 | -14.9% | ||
| 82 | $3.7 | -18.96% | ||
| 83 | $12.55 | +18.24% | ||
| 84 | $0.00016 | -12.63% | ||
| 85 | $12.94 | -3.37% | ||
| 86 | $15.12 | -16.29% | ||
| 87 | $10.45 | +13.83% | ||
| 88 | $8.16 | -12.81% | ||
| 89 | $2.21 | -9.27% | ||
| 90 | $12.1 | +3% | ||
| 91 | $6.8 | -8.36% | ||
| 92 | $3.08 | -13.35% | ||
| 93 | $3.59 | -18.8% | ||
| 94 | $14.26 | +6.87% | ||
| 95 | $0.00014 | +0% | ||
| 96 | $8.88 | -2.18% | ||
| 97 | $1.77 | -19.24% | ||
| 98 | $8.45 | -16.16% | ||
| 99 | $12.33 | -16.7% | ||
| 100 | $7.04 | +6.94% |



































































































