成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.028 | -3.99% | ||
| 2 | $2.25 | -11.15% | ||
| 3 | $0.19 | -16% | ||
| 4 | $0.64 | -2.43% | ||
| 5 | $0.0015 | -7.34% | ||
| 6 | $0.012 | -4.03% | ||
| 7 | $197.44 | -13.09% | ||
| 8 | $0.34 | -3.23% | ||
| 9 | $6.2 | -11.74% | ||
| 10 | $0.0027 | -6.93% | ||
| 11 | $1718.68 | -6.29% | ||
| 12 | $0.034 | -0.14% | ||
| 13 | $0.047 | -4.47% | ||
| 14 | $63863.04 | -5.06% | ||
| 15 | $1708.03 | -7.44% | ||
| 16 | $0.0068 | -6.98% | ||
| 17 | $76.81 | -0.23% | ||
| 18 | $4150.99 | -4.32% | ||
| 19 | $588.79 | -6.39% | ||
| 20 | $0.046 | -0.36% | ||
| 21 | $0.00088 | -5.92% | ||
| 22 | $0.33 | +2.66% | ||
| 23 | $0.022 | -5.07% | ||
| 24 | $0.0056 | -5.33% | ||
| 25 | $0.100 | -0.050% | ||
| 26 | $0.96 | -8.34% | ||
| 27 | $9.88 | +10.4% | ||
| 28 | $1.9 | -13.78% | ||
| 29 | $4.91 | -12.86% | ||
| 30 | $0.62 | +6.22% | ||
| 31 | $1.67 | -9.72% | ||
| 32 | $0.71 | -14.3% | ||
| 33 | $0.075 | -6.37% | ||
| 34 | $0.091 | -5.75% | ||
| 35 | $0.23 | +3.58% | ||
| 36 | $0.066 | -7.75% | ||
| 37 | $0.0000047 | -9.5% | ||
| 38 | $1.9 | -5.81% | ||
| 39 | $72.94 | -2.81% | ||
| 40 | $0.0033 | -7.98% | ||
| 41 | $0.090 | -4.65% | ||
| 42 | $0.023 | -4.22% | ||
| 43 | $0.081 | +2.26% | ||
| 44 | $0.055 | +0.18% | ||
| 45 | $0.61 | -5.45% | ||
| 46 | $0.0034 | -9.28% | ||
| 47 | $0.034 | -7.54% | ||
| 48 | $0.0042 | -8.6% | ||
| 49 | $0.0023 | +9.99% | ||
| 50 | $0.14 | -7.99% | ||
| 51 | $67.95 | -0.040% | ||
| 52 | $0.0000046 | -9.52% | ||
| 53 | $0.0000047 | -7.16% | ||
| 54 | $0.027 | -0.11% | ||
| 55 | $235.41 | -14.17% | ||
| 56 | $63757.44 | -5.09% | ||
| 57 | $4.7 | -14.03% | ||
| 58 | $0.079 | -5.11% | ||
| 59 | $7.88 | -7.94% | ||
| 60 | $0.048 | +0.24% | ||
| 61 | $0.0055 | +0.29% | ||
| 62 | $45.06 | -2.16% | ||
| 63 | $0.93 | -21.46% | ||
| 64 | $0.0026 | -6.02% | ||
| 65 | $1.59 | -7.11% | ||
| 66 | $0.37 | -2.55% | ||
| 67 | $1.98 | -6.94% | ||
| 68 | $0.021 | +14.58% | ||
| 69 | $0.16 | -15.58% | ||
| 70 | $0.000026 | -6.68% | ||
| 71 | $0.0016 | -8.36% | ||
| 72 | $0.0000028 | -7.24% | ||
| 73 | $0.034 | -9.1% | ||
| 74 | $0.100 | +0.020% | ||
| 75 | $0.055 | -2.13% | ||
| 76 | $0.0030 | -5.24% | ||
| 77 | $0.16 | -6.43% | ||
| 78 | $0.17 | -14.9% | ||
| 79 | $0.0038 | -7.68% | ||
| 80 | $0.012 | -3.31% | ||
| 81 | $0.083 | -8.31% | ||
| 82 | $0.019 | -3.76% | ||
| 83 | $0.0018 | -58.3% | ||
| 84 | $0.21 | -12.84% | ||
| 85 | $1720.84 | -6.61% | ||
| 86 | $0.32 | +0.41% | ||
| 87 | $7.35 | -2.5% | ||
| 88 | $0.0025 | -5.81% | ||
| 89 | $1.84 | -7.61% | ||
| 90 | $0.032 | -3.59% | ||
| 91 | $0.0037 | -10.9% | ||
| 92 | $1 | +0.060% | ||
| 93 | $0.34 | -13.54% | ||
| 94 | $0.15 | -8.15% | ||
| 95 | $2.12 | -14.74% | ||
| 96 | $0.27 | +22.72% | ||
| 97 | $13.72 | -3.76% | ||
| 98 | $0.022 | -10.31% | ||
| 99 | $0.21 | -5.63% | ||
| 100 | $1.37 | -2.84% |
- 上一页
- 下一页
































































































